| Место | Категория | Кейсов | Наград | Баллов |
|---|---|---|---|---|
| 85 | Эффективность | 0 | 0 | 0.72 |
| 44 | Медиа | 0 | 0 | 3.6 |
| 82 | Креативность | 0 | 0 | 2.1 |
| 17 | Маркетинговые услуги | 4 | 8 | 70.95 |
| 54 | PR | 0 | 0 | 3.36 |
Респределение общего количества набранных баллов
по категориям
| Эффективность | 0.9% |
| Медиа | 4% |
| Креативность | 3% |
| Маркетинговые услуги | 88% |
| PR | 4% |
Отношение медианы баллов за кейсы к максимальной медиане баллов категории
| Маркетинговые услуги | 22% |