Место | Категория | Работ | Наград | Фестивалей | Баллов |
---|---|---|---|---|---|
35 | Эффективность | 1 | 1 | 1 | 2.4 |
24 | Креативность | 1 | 1 | 1 | 7 |
48 | Маркетинговые услуги | 1 | 1 | 1 | 15 |
11 | PR | 1 | 2 | 1 | 11.5 |
Респределение общего количества набранных баллов
по категориям
Эффективность | 6.69% |
Креативность | 19.50% |
Маркетинговые услуги | 41.78% |
PR | 32.03% |
Отношение медианы баллов за кейсы к максимальной медиане баллов категории
Эффективность | 5.45% |
Креативность | 18.18% |
Маркетинговые услуги | 34.09% |
PR | 10.27% |