| Место | Категория | Работ | Наград | Баллов |
|---|---|---|---|---|
| 79 | Эффективность | 0 | 0 | 0.72 |
| 38 | Медиа | 0 | 0 | 3.6 |
| 60 | Креативность | 0 | 0 | 2.1 |
| 34 | Маркетинговые услуги | 1 | 3 | 37.35 |
| 53 | PR | 0 | 0 | 3.36 |
Респределение общего количества набранных баллов
по категориям
| Эффективность | 2% |
| Медиа | 8% |
| Креативность | 4% |
| Маркетинговые услуги | 79% |
| PR | 7% |
Отношение медианы баллов за кейсы к максимальной медиане баллов категории
| Маркетинговые услуги | 10% |