| Место | Категория | Работ | Наград | Баллов |
|---|---|---|---|---|
| 55 | Эффективность | 0 | 0 | 0.72 |
| 24 | Медиа | 0 | 0 | 3.6 |
| 46 | Креативность | 0 | 0 | 2.1 |
| 43 | Маркетинговые услуги | 1 | 1 | 18.95 |
| 26 | PR | 0 | 0 | 3.36 |
Респределение общего количества набранных баллов
по категориям
| Эффективность | 3% |
| Медиа | 13% |
| Креативность | 7% |
| Маркетинговые услуги | 66% |
| PR | 12% |
Отношение медианы баллов за кейсы к максимальной медиане баллов категории
| Маркетинговые услуги | 10% |