| Место | Категория | Работ | Наград | Баллов |
|---|---|---|---|---|
| 48 | Эффективность | 0 | 0 | 7.92 |
| 15 | Стратегия | 0 | 0 | 3.3 |
| 29 | Медиа | 0 | 0 | 4.2 |
| 55 | Маркетинговые услуги | 0 | 0 | 15.57 |
| 46 | PR | 0 | 0 | 3 |
Респределение общего количества набранных баллов
по категориям
| Эффективность | 23% |
| Стратегия | 10% |
| Медиа | 12% |
| Маркетинговые услуги | 46% |
| PR | 9% |
Отношение медианы баллов за кейсы к максимальной медиане баллов категории