Место | Категория | Работ | Наград | Фестивалей | Баллов |
---|---|---|---|---|---|
20 | Эффективность | 2 | 3 | 2 | 20.4 |
8 | Стратегия | 1 | 1 | 1 | 8 |
12 | Медиа | 1 | 1 | 1 | 14 |
26 | Креативность | 1 | 1 | 1 | 4 |
17 | Маркетинговые услуги | 3 | 5 | 2 | 47.4 |
12 | PR | 1 | 1 | 1 | 10 |
Респределение общего количества набранных баллов
по категориям
Эффективность | 19.65% |
Стратегия | 7.71% |
Медиа | 13.49% |
Креативность | 3.85% |
Маркетинговые услуги | 45.66% |
PR | 9.63% |
Отношение медианы баллов за кейсы к максимальной медиане баллов категории
Эффективность | 13.64% |
Стратегия | 44.44% |
Медиа | 66.67% |
Креативность | 10.39% |
Маркетинговые услуги | 22.73% |
PR | 17.86% |