| Место | Категория | Работ | Наград | Баллов |
|---|---|---|---|---|
| 49 | Эффективность | 0 | 0 | 1.8 |
| 6 | Стратегия | 0 | 0 | 5.4 |
| 33 | Креативность | 0 | 0 | 4.2 |
| 56 | Диджитал | 0 | 0 | 1.08 |
| 3 | Маркетинговые услуги | 6 | 6 | 79.5 |
| 1 | PR | 0 | 0 | 84.96 |
Респределение общего количества набранных баллов
по категориям
| Эффективность | 1% |
| Стратегия | 3% |
| Креативность | 2% |
| Диджитал | 0.6% |
| Маркетинговые услуги | 45% |
| PR | 48% |
Отношение медианы баллов за кейсы к максимальной медиане баллов категории
| Маркетинговые услуги | 10% |