Место | Категория | Работ | Наград | Фестивалей | Баллов |
---|---|---|---|---|---|
33 | Эффективность | 1 | 1 | 1 | 6 |
4 | Стратегия | 3 | 3 | 2 | 19.8 |
19 | Креативность | 1 | 1 | 1 | 14 |
12 | Диджитал | 1 | 1 | 1 | 1.8 |
1 | Маркетинговые услуги | 6 | 12 | 4 | 198 |
1 | PR | 7 | 13 | 2 | 231 |
Респределение общего количества набранных баллов
по категориям
Эффективность | 1.27% |
Стратегия | 4.21% |
Креативность | 2.97% |
Диджитал | 0.38% |
Маркетинговые услуги | 42.07% |
PR | 49.09% |
Отношение медианы баллов за кейсы к максимальной медиане баллов категории
Эффективность | 13.64% |
Стратегия | 33.33% |
Креативность | 36.36% |
Диджитал | 10.00% |
Маркетинговые услуги | 36.36% |
PR | 26.79% |