| Место | Категория | Работ | Наград | Баллов |
|---|---|---|---|---|
| 6 | Стратегия | 1 | 1 | 8.2 |
| 46 | Технологии и инновации | 0 | 0 | 0.36 |
| 29 | Медиа | 0 | 0 | 4.2 |
| 62 | Креативность | 0 | 0 | 0.36 |
| 47 | Диджитал | 0 | 0 | 2.43 |
| 24 | Маркетинговые услуги | 1 | 1 | 33.21 |
Респределение общего количества набранных баллов
по категориям
| Стратегия | 17% |
| Технологии и инновации | 0.7% |
| Медиа | 9% |
| Креативность | 0.7% |
| Диджитал | 5% |
| Маркетинговые услуги | 68% |
Отношение медианы баллов за кейсы к максимальной медиане баллов категории
| Стратегия | 50% |
| Маркетинговые услуги | 100% |