| Место | Категория | Работ | Наград | Баллов |
|---|---|---|---|---|
| 18 | Стратегия | 0 | 0 | 1.2 |
| 38 | Технологии и инновации | 0 | 0 | 0.36 |
| 21 | Медиа | 0 | 0 | 4.2 |
| 62 | Креативность | 0 | 0 | 0.36 |
| 45 | Диджитал | 0 | 0 | 2.43 |
| 22 | Маркетинговые услуги | 1 | 1 | 33.21 |
Респределение общего количества набранных баллов
по категориям
| Стратегия | 3% |
| Технологии и инновации | 0.9% |
| Медиа | 10% |
| Креативность | 0.9% |
| Диджитал | 6% |
| Маркетинговые услуги | 80% |
Отношение медианы баллов за кейсы к максимальной медиане баллов категории
| Маркетинговые услуги | 100% |