Место | Категория | Работ | Наград | Фестивалей | Баллов |
---|---|---|---|---|---|
11 | Стратегия | 1 | 1 | 1 | 4 |
12 | Медиа | 1 | 1 | 1 | 14 |
12 | Диджитал | 1 | 1 | 1 | 1.8 |
19 | Маркетинговые услуги | 2 | 3 | 2 | 45 |
Респределение общего количества набранных баллов
по категориям
Стратегия | 6.17% |
Медиа | 21.60% |
Диджитал | 2.78% |
Маркетинговые услуги | 69.44% |
Отношение медианы баллов за кейсы к максимальной медиане баллов категории
Стратегия | 22.22% |
Медиа | 66.67% |
Диджитал | 10.00% |
Маркетинговые услуги | 36.36% |