| Место | Категория | Работ | Наград | Баллов |
|---|---|---|---|---|
| 77 | Эффективность | 0 | 0 | 2.4 |
| 18 | Стратегия | 1 | 1 | 6 |
| 47 | Медиа | 0 | 0 | 2.1 |
| 77 | Креативность | 1 | 1 | 1.5 |
| 110 | Маркетинговые услуги | 1 | 1 | 10 |
Респределение общего количества набранных баллов
по категориям
| Эффективность | 11% |
| Стратегия | 27% |
| Медиа | 10% |
| Креативность | 7% |
| Маркетинговые услуги | 45% |
Отношение медианы баллов за кейсы к максимальной медиане баллов категории
| Стратегия | 40% |
| Креативность | 6% |
| Маркетинговые услуги | 42% |