| Место | Категория | Работ | Наград | Баллов |
|---|---|---|---|---|
| 37 | Эффективность | 0 | 0 | 3.96 |
| 12 | Стратегия | 0 | 0 | 2.85 |
| 1 | Технологии и инновации | 3 | 3 | 26.49 |
| 35 | Медиа | 0 | 0 | 1.17 |
| 7 | Креативность | 2 | 2 | 16.68 |
| 8 | Диджитал | 0 | 0 | 12.48 |
| 4 | Маркетинговые услуги | 9 | 13 | 75.66 |
| 10 | Крафт | 1 | 1 | 14.1 |
| 8 | PR | 0 | 0 | 9.36 |
Респределение общего количества набранных баллов
по категориям
| Эффективность | 2% |
| Стратегия | 2% |
| Технологии и инновации | 16% |
| Медиа | 0.7% |
| Креативность | 10% |
| Диджитал | 8% |
| Маркетинговые услуги | 46% |
| Крафт | 9% |
| PR | 6% |
Отношение медианы баллов за кейсы к максимальной медиане баллов категории
| Технологии и инновации | 10% |
| Креативность | 10% |
| Маркетинговые услуги | 10% |
| Крафт | 100% |