Место | Категория | Работ | Наград | Фестивалей | Баллов |
---|---|---|---|---|---|
30 | Эффективность | 4 | 4 | 2 | 7.8 |
13 | Стратегия | 1 | 1 | 1 | 1.5 |
3 | Технологии и инновации | 5 | 6 | 3 | 34.8 |
17 | Медиа | 1 | 1 | 1 | 2.1 |
7 | Креативность | 4 | 5 | 3 | 45.6 |
9 | Диджитал | 1 | 1 | 1 | 6 |
6 | Маркетинговые услуги | 9 | 11 | 3 | 97 |
12 | Крафт | 1 | 1 | 1 | 6 |
7 | PR | 3 | 3 | 1 | 30 |
Респределение общего количества набранных баллов
по категориям
Эффективность | 3.38% |
Стратегия | 0.65% |
Технологии и инновации | 15.08% |
Медиа | 0.91% |
Креативность | 19.76% |
Диджитал | 2.60% |
Маркетинговые услуги | 42.03% |
Крафт | 2.60% |
PR | 13.00% |
Отношение медианы баллов за кейсы к максимальной медиане баллов категории
Эффективность | 4.09% |
Стратегия | 8.33% |
Технологии и инновации | 15.42% |
Медиа | 10.00% |
Креативность | 18.18% |
Диджитал | 33.33% |
Маркетинговые услуги | 18.18% |
Крафт | 33.33% |
PR | 17.86% |