Место | Категория | Работ | Наград | Фестивалей | Баллов |
---|---|---|---|---|---|
27 | Эффективность | 1 | 1 | 1 | 12 |
5 | Технологии и инновации | 2 | 2 | 2 | 18 |
27 | Креативность | 1 | 1 | 1 | 2.1 |
21 | Брендинг | 1 | 1 | 1 | 0.9 |
33 | Маркетинговые услуги | 2 | 3 | 1 | 26.4 |
Респределение общего количества набранных баллов
по категориям
Эффективность | 20.20% |
Технологии и инновации | 30.30% |
Креативность | 3.54% |
Брендинг | 1.52% |
Маркетинговые услуги | 44.44% |
Отношение медианы баллов за кейсы к максимальной медиане баллов категории
Эффективность | 27.27% |
Технологии и инновации | 37.50% |
Креативность | 5.45% |
Брендинг | 3.75% |
Маркетинговые услуги | 18.18% |