| Место | Категория | Работ | Наград | Баллов |
|---|---|---|---|---|
| 38 | Эффективность | 0 | 0 | 3.6 |
| 5 | Технологии и инновации | 0 | 0 | 9.36 |
| 62 | Креативность | 0 | 0 | 0.36 |
| 39 | Брендинг | 0 | 0 | 0.27 |
| 26 | Диджитал | 0 | 0 | 5.94 |
| 32 | Маркетинговые услуги | 6 | 6 | 27.57 |
| 4 | Крафт | 0 | 0 | 32.49 |
| 11 | PR | 0 | 0 | 7.83 |
Респределение общего количества набранных баллов
по категориям
| Эффективность | 4% |
| Технологии и инновации | 11% |
| Креативность | 0.4% |
| Брендинг | 0.3% |
| Диджитал | 7% |
| Маркетинговые услуги | 32% |
| Крафт | 37% |
| PR | 9% |
Отношение медианы баллов за кейсы к максимальной медиане баллов категории
| Маркетинговые услуги | 10% |