| Место | Категория | Работ | Наград | Баллов |
|---|---|---|---|---|
| 59 | Эффективность | 0 | 0 | 3.6 |
| 10 | Технологии и инновации | 0 | 0 | 9.36 |
| 62 | Креативность | 0 | 0 | 0.36 |
| 40 | Брендинг | 0 | 0 | 0.27 |
| 28 | Диджитал | 0 | 0 | 5.94 |
| 33 | Маркетинговые услуги | 6 | 6 | 27.57 |
| 4 | Крафт | 0 | 0 | 32.49 |
| 17 | PR | 2 | 2 | 12.03 |
Респределение общего количества набранных баллов
по категориям
| Эффективность | 4% |
| Технологии и инновации | 10% |
| Креативность | 0.4% |
| Брендинг | 0.3% |
| Диджитал | 6% |
| Маркетинговые услуги | 30% |
| Крафт | 35% |
| PR | 13% |
Отношение медианы баллов за кейсы к максимальной медиане баллов категории
| Маркетинговые услуги | 10% |
| PR | 10% |