| Место | Категория | Работ | Наград | Баллов |
|---|---|---|---|---|
| 70 | Эффективность | 0 | 0 | 3.6 |
| 7 | Технологии и инновации | 1 | 1 | 23.36 |
| 88 | Креативность | 0 | 0 | 0.36 |
| 38 | Брендинг | 1 | 1 | 2.37 |
| 40 | Диджитал | 0 | 0 | 5.94 |
| 19 | Маркетинговые услуги | 8 | 9 | 61.97 |
| 7 | Крафт | 0 | 0 | 32.49 |
| 15 | PR | 3 | 3 | 20.03 |
Респределение общего количества набранных баллов
по категориям
| Эффективность | 2% |
| Технологии и инновации | 16% |
| Креативность | 0.2% |
| Брендинг | 2% |
| Диджитал | 4% |
| Маркетинговые услуги | 41% |
| Крафт | 22% |
| PR | 13% |
Отношение медианы баллов за кейсы к максимальной медиане баллов категории
| Технологии и инновации | 67% |
| Брендинг | 9% |
| Маркетинговые услуги | 10% |
| PR | 10% |