| Место | Категория | Кейсов | Наград | Баллов |
|---|---|---|---|---|
| 70 | Эффективность | 0 | 0 | 3.6 |
| 4 | Технологии и инновации | 6 | 6 | 36.16 |
| 95 | Креативность | 0 | 0 | 0.36 |
| 45 | Брендинг | 1 | 1 | 2.37 |
| 46 | Диджитал | 0 | 0 | 5.94 |
| 20 | Маркетинговые услуги | 8 | 9 | 62.24 |
| 3 | Крафт | 7 | 11 | 65.29 |
| 12 | PR | 3 | 3 | 23.03 |
Респределение общего количества набранных баллов
по категориям
| Эффективность | 2% |
| Технологии и инновации | 18% |
| Креативность | 0.2% |
| Брендинг | 1% |
| Диджитал | 3% |
| Маркетинговые услуги | 31% |
| Крафт | 33% |
| PR | 12% |
Отношение медианы баллов за кейсы к максимальной медиане баллов категории
| Технологии и инновации | 6% |
| Брендинг | 15% |
| Маркетинговые услуги | 10% |
| Крафт | 10% |
| PR | 10% |