| Место | Категория | Кейсов | Наград | Баллов |
|---|---|---|---|---|
| 70 | Эффективность | 0 | 0 | 3.6 |
| 4 | Технологии и инновации | 6 | 6 | 36.16 |
| 97 | Креативность | 0 | 0 | 0.36 |
| 45 | Брендинг | 1 | 1 | 2.37 |
| 46 | Диджитал | 0 | 0 | 5.94 |
| 20 | Маркетинговые услуги | 10 | 11 | 64.04 |
| 3 | Крафт | 7 | 11 | 65.29 |
| 8 | PR | 5 | 6 | 44.63 |
Респределение общего количества набранных баллов
по категориям
| Эффективность | 2% |
| Технологии и инновации | 16% |
| Креативность | 0.2% |
| Брендинг | 1% |
| Диджитал | 3% |
| Маркетинговые услуги | 29% |
| Крафт | 29% |
| PR | 20% |
Отношение медианы баллов за кейсы к максимальной медиане баллов категории
| Технологии и инновации | 6% |
| Брендинг | 15% |
| Маркетинговые услуги | 8% |
| Крафт | 10% |
| PR | 10% |