| Место | Категория | Работ | Наград | Баллов |
|---|---|---|---|---|
| 50 | Медиа | 0 | 0 | 1.08 |
| 44 | Креативность | 1 | 1 | 7 |
| 18 | Диджитал | 3 | 3 | 17.36 |
| 33 | Маркетинговые услуги | 4 | 4 | 38.67 |
Респределение общего количества набранных баллов
по категориям
| Медиа | 2% |
| Креативность | 11% |
| Диджитал | 27% |
| Маркетинговые услуги | 60% |
Отношение медианы баллов за кейсы к максимальной медиане баллов категории
| Креативность | 29% |
| Диджитал | 29% |
| Маркетинговые услуги | 10% |