| Место | Категория | Работ | Наград | Баллов |
|---|---|---|---|---|
| 12 | Креативность | 1 | 2 | 20 |
| 28 | Маркетинговые услуги | 3 | 4 | 42.5 |
| 60 | Крафт | 1 | 1 | 0.9 |
| 64 | PR | 1 | 1 | 2.1 |
Респределение общего количества набранных баллов
по категориям
| Креативность | 31% |
| Маркетинговые услуги | 65% |
| Крафт | 1% |
| PR | 3% |
Отношение медианы баллов за кейсы к максимальной медиане баллов категории
| Креативность | 48% |
| Маркетинговые услуги | 33% |
| Крафт | 6% |
| PR | 10% |