| Место | Категория | Работ | Наград | Баллов |
|---|---|---|---|---|
| 47 | Технологии и инновации | 1 | 1 | 0.9 |
| 53 | Медиа | 0 | 0 | 0.54 |
| 88 | Креативность | 0 | 0 | 0.36 |
| 11 | Маркетинговые услуги | 6 | 10 | 92.01 |
| 67 | Крафт | 0 | 0 | 0.45 |
| 47 | PR | 1 | 1 | 5.08 |
Респределение общего количества набранных баллов
по категориям
| Технологии и инновации | 0.9% |
| Медиа | 0.5% |
| Креативность | 0.4% |
| Маркетинговые услуги | 93% |
| Крафт | 0.5% |
| PR | 5% |
Отношение медианы баллов за кейсы к максимальной медиане баллов категории
| Технологии и инновации | 4% |
| Маркетинговые услуги | 38% |
| PR | 19% |