| Место | Категория | Кейсов | Наград | Баллов |
|---|---|---|---|---|
| 19 | Технологии и инновации | 2 | 2 | 8.9 |
| 54 | Медиа | 0 | 0 | 0.54 |
| 96 | Креативность | 0 | 0 | 0.36 |
| 11 | Маркетинговые услуги | 8 | 12 | 94.11 |
| 72 | Крафт | 0 | 0 | 0.45 |
| 50 | PR | 2 | 2 | 6.88 |
Респределение общего количества набранных баллов
по категориям
| Технологии и инновации | 8% |
| Медиа | 0.5% |
| Креативность | 0.3% |
| Маркетинговые услуги | 85% |
| Крафт | 0.4% |
| PR | 6% |
Отношение медианы баллов за кейсы к максимальной медиане баллов категории
| Технологии и инновации | 21% |
| Маркетинговые услуги | 18% |
| PR | 14% |