| Место | Категория | Работ | Наград | Баллов |
|---|---|---|---|---|
| 33 | Технологии и инновации | 1 | 1 | 0.9 |
| 39 | Медиа | 0 | 0 | 0.54 |
| 62 | Креативность | 0 | 0 | 0.36 |
| 2 | Маркетинговые услуги | 5 | 9 | 89.61 |
| 64 | Крафт | 0 | 0 | 0.45 |
| 43 | PR | 0 | 0 | 1.08 |
Респределение общего количества набранных баллов
по категориям
| Технологии и инновации | 1.0% |
| Медиа | 0.6% |
| Креативность | 0.4% |
| Маркетинговые услуги | 96% |
| Крафт | 0.5% |
| PR | 1% |
Отношение медианы баллов за кейсы к максимальной медиане баллов категории
| Технологии и инновации | 10% |
| Маркетинговые услуги | 67% |