Место | Категория | Работ | Наград | Фестивалей | Баллов |
---|---|---|---|---|---|
12 | Эффективность | 2 | 2 | 2 | 30 |
5 | Креативность | 4 | 8 | 4 | 61.1 |
15 | Брендинг | 1 | 1 | 1 | 6 |
11 | Диджитал | 1 | 1 | 1 | 3 |
4 | Маркетинговые услуги | 5 | 10 | 3 | 111 |
Респределение общего количества набранных баллов
по категориям
Эффективность | 14.21% |
Креативность | 28.94% |
Брендинг | 2.84% |
Диджитал | 1.42% |
Маркетинговые услуги | 52.58% |
Отношение медианы баллов за кейсы к максимальной медиане баллов категории
Эффективность | 34.09% |
Креативность | 20.78% |
Брендинг | 25.00% |
Диджитал | 16.67% |
Маркетинговые услуги | 25.00% |