| Место | Категория | Работ | Наград | Баллов |
|---|---|---|---|---|
| 18 | Эффективность | 2 | 3 | 33 |
| 39 | Медиа | 1 | 1 | 1.8 |
| 10 | Креативность | 2 | 3 | 37 |
| 1 | Диджитал | 4 | 15 | 138.8 |
| 9 | Маркетинговые услуги | 3 | 10 | 88.4 |
Респределение общего количества набранных баллов
по категориям
| Эффективность | 11% |
| Медиа | 0.6% |
| Креативность | 12% |
| Диджитал | 46% |
| Маркетинговые услуги | 30% |
Отношение медианы баллов за кейсы к максимальной медиане баллов категории
| Эффективность | 33% |
| Медиа | 9% |
| Креативность | 33% |
| Диджитал | 48% |
| Маркетинговые услуги | 29% |