Место | Категория | Работ | Наград | Фестивалей | Баллов |
---|---|---|---|---|---|
25 | Эффективность | 2 | 2 | 2 | 15 |
9 | Креативность | 2 | 3 | 2 | 37 |
6 | Диджитал | 1 | 1 | 1 | 12 |
16 | Маркетинговые услуги | 1 | 2 | 1 | 48 |
Респределение общего количества набранных баллов
по категориям
Эффективность | 13.39% |
Креативность | 33.04% |
Диджитал | 10.71% |
Маркетинговые услуги | 42.86% |
Отношение медианы баллов за кейсы к максимальной медиане баллов категории
Эффективность | 17.05% |
Креативность | 20.78% |
Диджитал | 66.67% |
Маркетинговые услуги | 54.55% |