| Место | Категория | Кейсов | Наград | Баллов |
|---|---|---|---|---|
| 77 | Эффективность | 1 | 1 | 2.4 |
| 46 | Технологии и инновации | 1 | 1 | 2.1 |
| 29 | Креативность | 2 | 2 | 19.4 |
| 156 | Маркетинговые услуги | 0 | 0 | 3 |
Респределение общего количества набранных баллов
по категориям
| Эффективность | 9% |
| Технологии и инновации | 8% |
| Креативность | 72% |
| Маркетинговые услуги | 11% |
Отношение медианы баллов за кейсы к максимальной медиане баллов категории
| Эффективность | 10% |
| Технологии и инновации | 10% |
| Креативность | 32% |