| Место | Категория | Работ | Наград | Баллов |
|---|---|---|---|---|
| 70 | Эффективность | 1 | 1 | 2.4 |
| 36 | Технологии и инновации | 1 | 1 | 2.1 |
| 13 | Креативность | 1 | 1 | 18.2 |
| 146 | Маркетинговые услуги | 0 | 0 | 3 |
Респределение общего количества набранных баллов
по категориям
| Эффективность | 9% |
| Технологии и инновации | 8% |
| Креативность | 71% |
| Маркетинговые услуги | 12% |
Отношение медианы баллов за кейсы к максимальной медиане баллов категории
| Эффективность | 10% |
| Технологии и инновации | 9% |
| Креативность | 67% |