| Место | Категория | Кейсов | Наград | Баллов |
|---|---|---|---|---|
| 52 | Технологии и инновации | 1 | 1 | 1.17 |
| 59 | Диджитал | 1 | 1 | 6 |
| 57 | Маркетинговые услуги | 1 | 1 | 24 |
| 80 | PR | 0 | 0 | 2.1 |
Респределение общего количества набранных баллов
по категориям
| Технологии и инновации | 4% |
| Диджитал | 18% |
| Маркетинговые услуги | 72% |
| PR | 6% |
Отношение медианы баллов за кейсы к максимальной медиане баллов категории
| Технологии и инновации | 4% |
| Диджитал | 25% |
| Маркетинговые услуги | 100% |