| Место | Категория | Работ | Наград | Баллов |
|---|---|---|---|---|
| 49 | Технологии и инновации | 0 | 0 | 0.27 |
| 38 | Диджитал | 1 | 1 | 6 |
| 55 | Маркетинговые услуги | 1 | 1 | 24 |
| 64 | PR | 0 | 0 | 2.1 |
Респределение общего количества набранных баллов
по категориям
| Технологии и инновации | 0.8% |
| Диджитал | 19% |
| Маркетинговые услуги | 74% |
| PR | 6% |
Отношение медианы баллов за кейсы к максимальной медиане баллов категории
| Диджитал | 25% |
| Маркетинговые услуги | 100% |