| Место | Категория | Работ | Наград | Баллов |
|---|---|---|---|---|
| 54 | Креативность | 2 | 2 | 3 |
| 2 | Брендинг | 5 | 15 | 135.06 |
| 96 | Маркетинговые услуги | 1 | 1 | 3 |
| 29 | Крафт | 4 | 6 | 16.2 |
Респределение общего количества набранных баллов
по категориям
| Креативность | 2% |
| Брендинг | 86% |
| Маркетинговые услуги | 2% |
| Крафт | 10% |
Отношение медианы баллов за кейсы к максимальной медиане баллов категории
| Креативность | 6% |
| Брендинг | 57% |
| Маркетинговые услуги | 13% |
| Крафт | 15% |