Национальный рейтинг рекламных агентств Sostav — новый отраслевой стандарт и ключевой индикатор лидерства в индустрии коммуникаций. Расстановка сил на рынке в режиме реального времени
| Место | Компания | Работ | Наград | Баллов |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 14 | 128.8 | |
| 2 | 5 | 8 | 102.4 | |
| 3 | 4 | 10 | 94.9 | |
| 4 | 6 | 9 | 89.2 | |
| 5 | 8 | 11 | 78.4 | |
| 6 | 1 | 4 | 76 | |
| 7 | 3 | 7 | 69.8 | |
| 8 | 3 | 4 | 54 | |
| 9 | 3 | 4 | 50.4 | |
| 10 | 4 | 5 | 50.2 | |
| Смотреть полный список |