| Место | Категория | Работ | Наград | Баллов |
|---|---|---|---|---|
| 80 | Эффективность | 1 | 1 | 1.8 |
| 53 | Медиа | 0 | 0 | 0.54 |
| 62 | Креативность | 1 | 1 | 3.9 |
| 32 | Диджитал | 0 | 0 | 7.65 |
| 155 | Маркетинговые услуги | 1 | 1 | 2.4 |
Респределение общего количества набранных баллов
по категориям
| Эффективность | 11% |
| Медиа | 3% |
| Креативность | 24% |
| Диджитал | 47% |
| Маркетинговые услуги | 15% |
Отношение медианы баллов за кейсы к максимальной медиане баллов категории
| Эффективность | 8% |
| Креативность | 9% |
| Маркетинговые услуги | 10% |