| Номинаций | Учитывается в рейтинге | 7 |
| Емкость | Наград | 21 |
| Работ | Получивших награду | 19 |
| Компаний | Награжденных | 14 |
| Наград | Врученных | 21 |
| Наград | На одну номинацию | 3 |
| Наград | На одну компанию | 1.5 |
Строится на суммарном количестве баллов, которые фестиваль может принести в каждый рейтинг. Учитывается количество номинаций и количество металлических наград. Актуальные значения весов фестивалей и наград смотрите в Таблице весов
Эффективность | Стратегия | Технологии и инновации | Медиа | Креативность | Брендинг | Диджитал | Маркетинговые услуги | Крафт | PR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Большая рыба 2025 | — | — | — | — | 2% | 3% | 1% | 1% | — | — |
Bema! 2025 | — | 2% | 5% | — | — | — | 1% | 18% | 2% | — |
НПБК. Эффективность 2025 | 11% | 6% | 7% | 2% | — | 2% | 1% | 2% | — | — |
Серебряный Лучник национальный 2025 | — | — | — | — | — | — | — | 1% | — | 25% |
E+ 2025 | 66% | 6% | 23% | 4% | — | 2% | 2% | 2% | — | — |
White Square 2025 | 6% | 14% | 20% | 20% | 43% | 18% | 31% | 22% | 14% | 19% |
Silver Mercury 2025 | 3% | 35% | — | 11% | 11% | 29% | 13% | 40% | 3% | 28% |
G8 2025 | — | — | 5% | — | 3% | 5% | 2% | 1% | 9% | — |
Proba Awards 2025 | — | — | 1% | — | 1% | — | 1% | 1% | — | 11% |
Jolbors International 2025 | 3% | 10% | 4% | 5% | 5% | 5% | 6% | 3% | 8% | 5% |
Big Picture 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | 34% | — |
ADCR Awards 2025 | — | 2% | 5% | 1% | 7% | 4% | 3% | 2% | 8% | 2% |
TAF! 2025 | 7% | 4% | — | 3% | 3% | 3% | 2% | — | 1% | 5% |
МИКС Россия 2025 | 2% | 10% | 27% | 1% | — | — | 17% | — | 11% | — |
Red Apple 2025 | 5% | 16% | 8% | 57% | 28% | 19% | 24% | 12% | 7% | 9% |
Среда 2025 | — | — | 2% | — | 2% | 15% | 3% | 2% | 8% | — |
Медиаиндексы фестивалей — интегральные показатели, отражающие объём и значимость присутствия фестивалей в информационном пространстве.
Данные предоставлены компанией «Медиалогия» на основе анализа упоминаний в СМИ и соцмедиа, а также оценки их влияния и заметности. Для сравнимости показатели нормализованы и объединены с учётом весов: 0,7 — СМИ, 0,3 — соцмедиа.
Итогом стали два индекса: Индекс упоминаемости и Индекс медийной значимости.
| Упоминаний в СМИ | Заметность в СМИ | Упоминаний в соц. Сетях | СМ-Индекс | Индекс упоминаемости | Индекс медийной значимости | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Большая рыба 2025 | 430 | 40,01 | 1 371 | 20 687 | 7,53 | 6,84 |
Bema! 2025 | 502 | 36,27 | 3 029 | 86 994 | 12,83 | 11,67 |
НПБК. Эффективность 2025 | 192 | 25,81 | 1 967 | 46 186 | 6,05 | 6,21 |
Серебряный Лучник национальный 2025 | 6 842 | 491,66 | 13 390 | 204 360 | 88,08 | 98,9 |
E+ 2025 | 365 | 37,69 | 1 918 | 57 622 | 8,83 | 7,87 |
White Square 2025 | 175 | 21,53 | 762 | 22 282 | 3,76 | 3,43 |
Silver Mercury 2025 | 5 431 | 463,61 | 13 902 | 339 097 | 85,56 | 85,56 |
G8 2025 | 248 | 28,92 | 2 684 | 158 662 | 16,57 | 8,33 |
Proba Awards 2025 | 831 | 85,58 | 2 555 | 85 796 | 16,09 | 14,02 |
Jolbors International 2025 | 52 | 5,29 | 492 | 28 668 | 3,07 | 1,59 |
Big Picture 2025 | 46 | 7,17 | 381 | 21 957 | 2,41 | 1,29 |
ADCR Awards 2025 | 264 | 23,54 | 1 094 | 36 134 | 5,9 | 5,06 |
TAF! 2025 | 41 | 6,47 | 1 151 | 40 177 | 3,97 | 2,9 |
МИКС Россия 2025 | 213 | 32,57 | 442 | 10 368 | 3,1 | 3,13 |
Red Apple 2025 | 877 | 147,68 | 2 505 | 69 691 | 15,14 | 14,38 |
Среда 2025 | 165 | 18,71 | 2 386 | 91 661 | 9,8 | 6,84 |
Таблица содержит набор практических характеристик фестиваля:
Система награждения
Показатель отражает подход фестиваля к распределению наград внутри номинаций. Если количество призовых мест ограничено (например, в одной номинации возможна только одна награда или фиксированное число призов), система считается строгой. В противном случае — система считается гибкой.
Доля зарубежных экспертов
Процент членов жюри, представляющих компании или офисы компаний, осуществляющие деятельность за пределами страны проведения фестиваля.
Стоимость подачи заявки
Максимальная стоимость подачи одной заявки без учёта скидок и НДС. Для зарубежных фестивалей стоимость приведена в рублях по среднегодовому курсу за 2025 год.
| Система отбора наград | Пул экспертов | Доля зарубежных экспертов | Всего номинаций | Призовых мест | Стоимость заявки (руб) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Большая рыба 2025 | Строгая | 145 | 1% | 7 | 21 | 0 |
Bema! 2025 | Строгая | 165 | — | 59 | 178 | 40 000 |
НПБК. Эффективность 2025 | Гибкая | 149 | — | 27 | 88 | 115 000 |
Серебряный Лучник национальный 2025 | Строгая | 139 | — | 18 | 18 | 79 900 |
E+ 2025 | Гибкая | 412 | — | 65 | 140 | 150 000 |
White Square 2025 | Гибкая | 116 | 96% | 170 | 283 | 43 760 |
Silver Mercury 2025 | Гибкая | 888 | 4% | 151 | 427 | 93 500 |
G8 2025 | Гибкая | 63 | 5% | 46 | 108 | 20 000 |
Proba Awards 2025 | Строгая | 72 | 1% | 19 | 19 | 90 000 |
Jolbors International 2025 | Гибкая | 19 | 95% | 38 | 47 | 18 341 |
Big Picture 2025 | Гибкая | 52 | — | 37 | 58 | 26 400 |
ADCR Awards 2025 | Гибкая | 35 | — | 52 | 91 | 38 000 |
TAF! 2025 | Гибкая | 124 | 28% | 31 | 61 | 15 006 |
МИКС Россия 2025 | Гибкая | 74 | — | 48 | 114 | 50 000 |
Red Apple 2025 | Гибкая | 75 | 71% | 159 | 204 | 60 000 |
Среда 2025 | Гибкая | 44 | 9% | 49 | 152 | 19 700 |
Отражает долю победителей фестиваля по регионам
| Россия | СНГ и Центральная Азия | Азия и Ближний Восток | Европа | Остальной мир | |
|---|---|---|---|---|---|
Большая рыба 2025 | 100% | — | — | — | — |
Bema! 2025 | 94% | 6% | 1% | — | — |
НПБК. Эффективность 2025 | 100% | — | — | — | — |
Серебряный Лучник национальный 2025 | 100% | — | — | — | — |
E+ 2025 | 100% | — | — | — | — |
White Square 2025 | 40% | 14% | 23% | 14% | 11% |
Silver Mercury 2025 | 99% | 1% | — | — | — |
G8 2025 | 100% | — | — | — | — |
Proba Awards 2025 | 100% | — | — | — | — |
Jolbors International 2025 | 41% | 55% | — | 5% | — |
Big Picture 2025 | 95% | — | 5% | — | — |
ADCR Awards 2025 | 100% | — | — | — | — |
TAF! 2025 | 33% | 65% | — | 2% | — |
МИКС Россия 2025 | 100% | — | — | — | — |
Red Apple 2025 | 94% | 4% | 1% | — | 2% |
Среда 2025 | 99% | 1% | — | — | — |
Суммарное количество наград, включая номинации, не учитываемые в рейтинге
| Награда | Выдано | Компаний | Работ |
|---|---|---|---|
| Золото | 7 | 6 | 6 |
| Серебро | 7 | 7 | 7 |
| Бронза | 7 | 7 | 7 |
| Номинация | Награда | Компания | Кейс |
|---|---|---|---|
| Лучшая российская печатная и наружная реклама | Золото | Наличники во «Вкусно — и точка» | |
| Лучшая социальная реклама в России | Золото | «Белые пятна» памяти | |
| Лучшие российские кейсы в области диджитал-рекламы | Золото | Пятёрочка & Atomic Heart | |
| Лучшие российские проекты в маркетинговых коммуникациях | Золото | Лонч-мероприятие в честь запуска Ultima Яндекс Маркет | |
| Лучшие российские проекты в области брендинга | Золото | Бренд-код города Павлово | |
| Лучшие российские рекламные кампании | Золото | Тариф РИИЛ | |
| Лучшие российские рекламные ролики | Золото | Тариф РИИЛ | |
| Лучшая российская печатная и наружная реклама | Серебро | Chizhyk-Pyzhik Media | |
| Лучшая социальная реклама в России | Серебро | Отклеиваем стереотипы | |
| Лучшие российские кейсы в области диджитал-рекламы | Серебро | Тариф РИИЛ | |
| Лучшие российские проекты в маркетинговых коммуникациях | Серебро | Сбывашки | |
| Лучшие российские проекты в области брендинга | Серебро | Логотип для сети зоомагазинов «Бетховен» | |
| Лучшие российские рекламные кампании | Серебро | «Вкусно — и точка» и «Родная Речь» открыли портал в яркий мир Hello Kitty и ее друзей | |
| Лучшие российские рекламные ролики | Серебро | ВТБ — это классика | |
| Лучшая российская печатная и наружная реклама | Бронза | Solar boards | |
| Лучшая социальная реклама в России | Бронза | Я слишком стар для этого | |
| Лучшие российские кейсы в области диджитал-рекламы | Бронза | TooMuch и «Полисорб» предупредили о токсичных комментариях на Sostav | |
| Лучшие российские проекты в маркетинговых коммуникациях | Бронза | Т2 & «Пикник Афиши» | |
| Лучшие российские проекты в области брендинга | Бронза | Pattern like a russian | |
| Лучшие российские рекламные кампании | Бронза | Оплата улыбкой «Сбера» x Николай Василенко x Екатеринбург | |
| Лучшие российские рекламные ролики | Бронза | Точка. Меняй работу |